LEDビジョン WPシリーズ


LEDビジョン WBシリーズ
ミラーサーバーファンクション
タッチスクリーン
高さ調整自動式可能
プラグインアンドプレイによる簡単操作
Wifi/4G/LANに対応
遠隔操作にも対応
IP65、屋外仕様にも対応
USB、HDMIに対応
様々なコンテンツフォーマットに対応




製品特徴

横&縦設置

コーナーLEDビジョン設置

幅寸法カスタマイズ可能
仕様表
| パラメーター | Unit | WP2.6 | WP2.9 | WP3.9 | WP4.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 画素ピッチ | mm | 2.604 | 2.976 | 3.906 | 4.807 |
| 輝度 | nits | 1000 | 1100 | ||
| LEDタイプ | R/G/B | SMD3in1 | |||
| 色温度 | deg.k | 6500 | |||
| 推奨視認距離 | m | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.8 |
| 幅 | mm | 1000 | |||
| 縦 | mm | 250 | |||
| 奥行 | mm | 40 | |||
| 面積 | ㎡ | 0.25 | |||
| 材質 | アルミダイカスト+アルミ | ||||
| 重量 | kg | 6.7 | |||
| 防水性能(フロント/リア) | IP | 30/30 | |||
| 解像度構成 | 384×96 | 336×84 | 256×64 | 208×52 | |
| 輝度制御 | 255 | ||||
| 処理速度 | bit | 14 | |||
| フレームレート | Hertz | 50~60 | |||
| リフレッシュレート | Hertz | 2880 | 1920 | ||
| 入力電圧 | VAC | 100~240 | |||
| 入力周波数 | Hertz | 50~60 | |||
| 最大消費電力 | W/㎡ | 420 | 580 | 550 | 400 |
| 平均消費電力 | W/㎡ | 147 | 200 | 193 | 140 |
| 動作温度 | deg.c | -10~40 | |||
| 寿命(@50%輝度) | 時間 | 100,000 | |||
