LEDビジョン Sシリーズ


LEDビジョン Sシリーズ
フロント&リアアクセス、設置やメンテナンスが簡単
密閉性モジュール。IP67、防潮、防塵、防水
アクティブ的な放熱設計
曲面(カーブ)にも対応
耐UVモジュールにより長寿命を実現
ハイグレースケール、広い視野角度
高コントラストによる高品質画面




製品特徴

カスタマイズカーブ作り

幅寸法指定可能

IP67密閉性モジュール
様々な設置方法に対応

鉄骨による設置

壁掛け設置
仕様表
| パラメーター | Unit | S4 | S6 | S8 | S10 | S10-T | S15-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画素ピッチ | mm | 4.76 | 6.25 | 8.33 | 10 | 10.88 | 15.24 |
| 輝度 | nits | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | ||
| LEDタイプ | R/G/B | SMD3in1 | DIP346 | ||||
| 色温度 | deg.k | 6500 | |||||
| 推奨視認距離 | m | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 15 |
| 幅 | mm | 1000 | 1219.2 | ||||
| 縦 | mm | 800 | 914.4 | ||||
| 奥行 | mm | 122 | 133 | ||||
| 面積 | ㎡ | 0.8 | 1.11 | ||||
| 材質 | スチール/アルミ | ||||||
| 重量 | kg | 42/36 | 50/42 | ||||
| 防水性能(フロント/リア) | IP | 65/43 | |||||
| 解像度構成 | 210×168 | 160×128 | 120×96 | 100×80 | 112×84 | 80×60 | |
| 輝度制御 | 255 | ||||||
| 処理速度 | bit | 16 | |||||
| フレームレート | Hertz | 50/60 | |||||
| リフレッシュレート | Hertz | 1920 | |||||
| 入力電圧 | VAC | 100~240 | |||||
| 入力周波数 | Hertz | 50~60 | |||||
| 最大消費電力 | W/㎡ | 700 | 710 | 740 | 760 | 400 | 450 |
| 平均消費電力 | W/㎡ | 245 | 238 | 238 | 245 | 190 | 160 |
| 動作温度 | deg.c | -10~40 | |||||
| 寿命(@50%輝度) | 時間 | 100,000 | |||||
