透過型ソフトフィルムLEDビジョン(透過型ソフトフィルムLEDデジタルサイネージ)


透過型ソフトフィルムLEDビジョン
(透過型LEDデジタルサイネージ)
取り扱い易く設置が簡単
広い視野角
高い透過度
ハイコントラスト
優れた温度制御
2,000cd/㎡以上の高輝度
IP20、屋内仕様
メンテナンスしやすい



仕様表
ピクセルピッチ(mm) | 6 | 8 | 10 | 20 |
---|---|---|---|---|
LEDタイプ | WS2020 | |||
パネルサイズ(mm) | 816×384 | 800×400 | 800×400 | 1,000×400 |
パネル解像度(pixels) | 136×64 | 100×50 | 80×40 | 50×20 |
パネル重量(kg) | 3 | |||
キャビネットの材質 | アルミニウム+ポリカーボネイト | |||
輝度(cd/㎡) | 2,000~4,000 | |||
最大消費電力(W) | 574 | 391 | 281 | 125 |
平均消費電力(W) | 201 | 137 | 98 | 44 |
メンテナンス方式 | リア | |||
防水性能(IP) | 20 | |||
リフレッシュレート(Hz) | 1920 | |||
グレースケール(bit) | 14 | |||
視野角(°) | 水平140 / 垂直140 | |||
動作温度 | -20℃ ~ 50℃ | |||
動作湿度 | 10% ~ 90% |
