屋外用LEDビジョンパネル(LEDデジタルサイネージ)MPA Mini シリーズ


仕様表
| 型番 | MPA Mini2.6 | MPA Mini2.9 |
|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 2.6 | 2.9 |
| 画素密度(ピクセル/㎡) | 147456 | 112910 |
| LEDタイプ | SMD | |
| パネルサイズ(mm) | 500x500x80 | |
| パネル解像度(ピクセル) | 192x192 | 168x168 |
| パネル素材 | アルミダイキャスト | |
| 重さ(Kg/pc) | 10 | |
| 輝度(cd/㎡) | 4500 | |
| 輝度調整 | オート/マニュアル/プログラム | |
| 視野角(H/V) | 160°/140° | |
| グレースケール(bit) | 14 | |
| リフレッシュレート(Hz) | 3840 | |
| フレームレート(Hz) | 50/60 | |
| コントラスト比 | 5000:1 | |
| 色温度(K) | 2000~10000(調整可 | |
| 電圧(V) | AC 100-240 | |
| 平均消費電力(W/㎡) | 187 | |
| 最大消費電力(W/㎡) | 750 | |
| メンテナンス方式 | フロント/リア | |
| 防水•防塵性能 | IP69K | |
| LED寿命(時間 | 100000 | |
